LKI-710-400V-6

更新时间: 2024-04-26 06:14:53
品牌: LKI-710-400V-6
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 福建 福州市
有效期至: 长期有效
浏览次数: 53
 
资料
详细说明
LKI-710-400V-6
中海德(福建)工业设备有限公司
陈陈
(微信):15306912905
QQ:3004995626
电话:0591-83969954

信念是夸父逐日时不停的脚步,信念是雨中航行时对岸不灭的灯塔,信念是狂风肆虐苍鹰不停歇的身姿。拥有信念,一根小小的火柴,可以点亮一片心空;拥有信念,一片小小的绿叶,可以装点整个春天;拥有信念,一叶小小的扁舟,可以惊动一片海洋。 
UKTM-505-T 210 85 125 73 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-508-T 286 140 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-512-T 387 241 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-514-T 438 292 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-518-T 540 394 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-524-T 692 546 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
UKTM-536-T 997 851 146 93 47,4 G1" 150 130 35 11 G1/2" - - - 64,72
Type A B C D E F G H I J K L M N O
UKTM-708-T 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-712-T 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-714-T 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-718-T 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
UKTM-724-T 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 47 11 G1" - - - 89,28
Type A B D E F G I J K L M N O
UKTM-712-F 298 141 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-714-F 399 242 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-718-F 450 293 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-724-F 552 395 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-736-F 704 547 157 97 110 SAE 1 1/2" 185 165 - 11 - 18 G1/2" 48 89,28
UKTM-1012-T 426 240 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1014-T 477 291 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1018-T 579 393 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1024-T 731 545 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1036-T 1036 850 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
UKTM-1048-T 1341 1155 186 111 125 SAE 2" 230 205 62 11 G 1 1/4" - - - 128,26
Type A B C D E F G H I J K L M N O
UKTM-1012-F 426 240 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1014-F 477 291 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1018-F 579 393 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1024-F 731 545 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1036-F 1036 850 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1048-F 1341 1155 186 111 125 SAE 2" 230 205 - 11 - 22,5 G3/4" 63 128,26
UKTM-1218-T 595 393 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1224-T 744 542 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1230-T 900 698 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1236-T 1050 848 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1242-T 1205 1003 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1248-T 1357 1155 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1254-T 1509 1307 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1260-T 1662 1460 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1266-T 1814 1612 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1272-T 1967 1765 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1278-T 2120 1918 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
UKTM-1284-T 2270 2068 202 127 145 SAE 2 1/2" 275 240 87 11 G2" - - - 160
IC755ACC07GAS
IC755ACC07MNT
IC755ACC10GAS
IC755ACC10MNT
IC755ACC10PRO
IC755ACC12GAS
IC755ACC12PRO
IC755ACC15GAS
IC755ACC15MNT
IC755ACC15PRO
IC755ACCBATT
IC755ACCBATTNL
IC755CBS10CDA
IC755CBS12CDB
IC755CBS15CDA
IC755CKS06RDM
IC755CKS06RDMEP
IC755CKS10CDMEP
IC755CKS12CDMEP
IC755CKS15CDMEP
IC755CKW07CDA
IC755CKW07CDM
IC755CKW07CDMEP
IC755CKW10CDM
IC755CKW12CDM
IC755CKW15CDM
IC755CSS06RDA
IC755CSS10CDA
IC755CSS10CDACA
IC755CSS12CDA
IC755CSS12CDB
IC755CSS12CDBCA
IC755CSS15CDA
IC755CSS15CDACA
IC755CSW07CDA
IC755CSW07CDACA
QPI21100E2P
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  RSS