Q550D钢板Q550D调质Q550D零割

更新时间: 2024-04-26 04:00:52
品牌: 舞钢,莱钢
厚度: 6-150mm
宽度: 1800-4000mm
长度: 6000-15000mm
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
有效期至: 长期有效
浏览次数: 52
 
资料
详细说明

牌号和标准:

牌号Q550D;标准:GB/T 16270-2009 GB/T1591-2008

化学成分:

牌号

C

Mn

Si

P

S

Al

其它

Q550D

≤0.18

1.00~1.60

≤0.55

≤0.030

≤0.030

≥0.015

适量

力学性能:

牌号

规格mm

屈服强度σs? MPa

抗拉强度σb? MPa

伸长率δ5? %

-20℃冲击试验

Akv? J 纵向

Q550D

≤50

≥550

670~830

≥16

≥40

现货库存:

品名       材质      规格       宽度      长度      重量      库存      说明

高强板 Q550D 60 2500 6700 7.889 舞钢 调质

高强板 Q550D 60 2480 9550 11.155 舞钢 调质

高强板 Q550D 46 2900 8600 9.006 舞钢 调质

高强板 Q550D 42 3000 12100 11.968 舞钢 调质

高强板 Q550D 42 2900 13400 12.812 舞钢 调质

高强板 Q550D 46 2490 13500 12.138 舞钢 调质

高强板 Q550D 44 2850 12100 11.911 舞钢 调质

高强板 Q550D 42 2890 12650 12.053 舞钢 调质

高强板 Q550D 40 2850 12650 11.32 舞钢 调质

高强板 Q550D 60 2500 8550 10.068 舞钢 调质

高强板 Q550D 20 2500 12000 4.71 舞钢 调质

高强板 Q550D 30 2200 9900 5.129 舞钢 调质

高强板 Q550D 30 2000 8500 4.004 舞钢 调质

高强板 Q550D 40 2500 7480 5.872 舞钢 调质

高强板 Q550D 18 3000 12000 5.087 舞钢 调质

高强板 Q550D 30 2500 5900 3.474 舞钢 调质

高强板 Q550D 80 3100 4950 9.516 舞钢 调质

高强板 Q550D 79 3100 4950 9.516 舞钢 调质

高强板 Q550D 22 3730 12000 7.668 舞钢 调质

高强板 Q550D 16 3100 12000 4.672 舞钢 调质

高强板 Q550D 18 3000 12000 5.595 舞钢 调质

我公司常年备有现货,规格齐全,库存量大,优惠,备有 大型龙门吊 叉车 和 运输车队,24小时为你服务,公司的货物发往各地,欢迎新老客户前来洽谈会晤。

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  RSS